На заказ
Нет в наличии
Технические характеристики:
| Рабочая высота (мм) | 6-120 |
| Рабочая ширина (мм) | 20-230 |
| Мин. длина заготовки (мм) | 200 |
| Длина рабочего стола (мм) | 1800 |
| Скорость подачи (м\\мин) | 6-25 |
| Скорость шпинделя (об\\мин) | 6000 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 40 |
| Макс. диаметр фрезы | |
| · Первый нижний шпиндель (мм) | 160 |
| · Правый шпинель (мм) | 180 |
| · Левый шпиндель (мм) | 180 |
| · Первый верхний шпиндель (мм) | 180 |
| · Второй верхний шпиндель (мм) | 180 |
| · Второй нижний шпиндель (мм) | 180 |
| Мощность первого нижнего шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность второго нижнего шпинделя (КВт) | 5,5 |
| Мощность правого \\ левого шпинделя (КВт) | 4\\4 |
| Мощность первого верхнего шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность второго верхнего шпинделя (КВт) | 5,5 |
| Мощность двигателя привода подачи (КВт) | 3-4 (опционально) |
| Мощность двигателя привода подъема (КВт) | 0,75 |
| Суммарная мощность (КВт) | 37,75\\ 38,75 (опционально) |
| Рабочее давление в пневмосистеме роликов подачи (МПа) | 0,2-0,6 |
| Вес НЕТТО (кг) | 3500 |
| Габариты (мм) | 4080Х1750Х1930 |

ВКонтакте
Instagram
YouTube