На заказ
Нет в наличии
Технические характеристики:
| Рабочая высота (мм) | 6-120 |
| Рабочая ширина (мм) | 20-230 |
| Скорость подачи (м\мин) | 6-24 |
| Скорость шпинделя (об\мин) | 7200 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 40 |
| Мощность двигателя нижн. гориз. шпинделя (КВт) | 7,5 \ 5,5 |
| Мощность двигателя верх. гориз. шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность двигателя верт. шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Макс. диаметр фрезы | |
| Первый нижний шпиндель (мм) | 160 |
| Правый верт. шпинель (мм) | 180 |
| Левый верт. шпиндель (мм) | 180 |
| Верхний гориз. шпиндель (мм) | 180 |
| Второй нижний шпиндель (мм) | 180 |
| Мощность двигателя привода подачи (КВт) | 3-4 (опционально) |
| Мощность двигателя привода подъема (КВт) | 0,75 |
| Рабочее давление в пневмосистеме роликов подачи (МПа) | 0,2-0,6 |
| Вес НЕТТО (кг) | 2580 |
| Габариты (мм) | 3550Х1880Х1670 |

ВКонтакте
Instagram
YouTube