На заказ
Нет в наличии
Технические характеристики:
| Рабочая высота (мм) | 6-120 |
| Рабочая ширина (мм) | 20-160 |
| Скорость подачи (м\\мин) | 6-25 |
| Скорость шпинделя (об\\мин) | 6000 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 40 |
| Макс диаметр фрезы (мм) \ мощность двигателя (КВт) | |
| · Нижний гориз. шпиндель | 160 \ 4 |
| · Правый верт. шпиндель | 180 \ 5,5 |
| · Левый верт. шпиндель | 180 \ 5,5 |
| · Верхний гориз. шпиндель | 160 \ 4 |
| Мощность двигателя привода подачи (КВт) | 3-4 (опционально) |
| Мощность двигателя привода подъема (КВт) | 0,75 |
| Рабочее давление в пневмосистеме роликов подачи, мин макс (МПа) | 0,2-0,6 |
| Вес НЕТТО (кг) | 2500 |
| Габариты (мм) | 3350Х1500Х1875 |

ВКонтакте
Instagram
YouTube