1 055 500 тг.
																							
							
							
						
						На складе
											
					
					
         
				 
          
					Технические характеристики:
| Растояние между центрами (РМЦ) | 750mm | 
| Высота над станиной | 230mm | 
| Высота над суппортом | 135mm | 
| Конус шпинделя | MT3 | 
| Конус задней бабки | MT2 | 
| Диаметр патрона | 100mm | 
| Отверстие в шпинделе | 20mm | 
| Поперечное перемещение | 125mm | 
| Перемещение инструмента | 48mm | 
| Диапазон метрических резьб | 0.5–3mm | 
| Диапазон дюймовых резьб, нит/дюйм | 8–56TPI | 
| Spindle accuracy | 0.01mm | 
| Мак. Диаметр сверления | 16mm | 
| Max.Face mill capacity | 30mm | 
| Max.End millcapacity | 13mm | 
| Spindle stroke for milling | 180mm | 
| Диапазон оборотов шпинделя, oб/мин | 50–3000RPM | 
| Скорость шпинделя при фрезеровании | 50–2500RPM | 
| двигатель | 750W | 
| Двигатель у фрезерного | 550W | 
| вес /вес в упаковке | 150Kg/180Kg | 
| Габариты | 1300×660×720mm | 

 
																		ВКонтакте								
 
																		Instagram								
 
																		YouTube