На заказ
Нет в наличии
Технические характеристики:
| Рабочая высота (мм) | 18-160 |
| Рабочая ширина (мм) | 8-100 |
| Скорость подачи (м\\мин) | 5-20 |
| Скорость шпинделя (об\\мин) | 6000 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 40 |
| Мощность двигателя (КВт) | |
| Первый нижний шпиндель | 3 |
| Правый верт. шпиндель | 3 |
| Левый верт. шпиндель | 4 |
| Верхний гориз. шпиндель | 4 |
| Второй нижний шпиндель | 4 |
| Макс. диаметр фрезы | |
| Первый нижний шпиндель (мм) | 140 |
| Правый верт. шпинель (мм) | 160 |
| Левый верт. шпиндель (мм) | 160 |
| Верхний гориз. шпиндель (мм) | 160 |
| Второй нижний шпиндель (мм) | 180 |
| Мощность двигателя привода подачи (КВт) | 2,2 |
| Мощность двигателя привода подъема (КВт) | 0,75 |
| Суммарная мощность (КВт) | 20,95 |
| Рабочее давление в пневмосистеме (МПа) | 0,7 |
| Габариты (мм) | 2850Х1210Х1405 |

ВКонтакте
Instagram
YouTube